<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SEO-обзор  самые горячие темы</title>
	<link>http://searchproject.ru</link>
	<description>Обзоры партнерских программ, seo-эксперименты, стриптизы, интервью, новости, seo-manual  и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Август 2011 (совсем от рук отбился)</title>
		<description><![CDATA[В августе месяце  нашел 29 блогеров.  К сожалению был в отпуске, и занимался не много другими делами. Кто не попал сюда но при этом сильно хочет &#8211; комментарий к статье желательно с ссылкой на СВОЙ блог Естественно по мере нахождения других блогеров – таблицу буду расширять. 1. «Буржуи» (&#62;$3000) № Название блога Доход, р Расход, р [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/196</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Июль 2011 (сорри, что задержал отчет)</title>
		<description><![CDATA[В этом месяце  35 блогеров.  Взял всех тех кого  отслеживал в прошлом месяце. Часть уснуло,   часть проснулось и начала усердно работать. ТОП-вебмастеры не много просели, те что &#171;холопы&#187; наоборот чуток выросли. Сорри что не опубликовал ранее, много работы, не всегда успеваю следить и собирать :-) Кто не попал сюда но при этом сильно хочет [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/193</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Июнь 2011</title>
		<description><![CDATA[В этом месяце будет так же 27 блогеров.  Взял всех тех кого  отслеживал в прошлом месяце. Часть уснуло,   часть проснулось и начала усердно работать. ТОП-вебмастеры не много просели, те что &#171;холопы&#187; наоборот чуток выросли. Кто не попал сюда но при этом сильно хочет &#8211; комментарий к статье желательно с ссылкой на СВОЙ блог Естественно [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/186</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Май 2011</title>
		<description><![CDATA[Что то я совсем потерялся и отстал от SEO жизни, переезды, мелкие проблемы, работа. Итак встречаем ТОП-вебмастеров за Май 2011 года. А то я совсем перестал Вас всех отслеживать, ну ни чего обещаю &#8211; исправиться. На удивление почти сразу нашел порядка 27 блогеров.  Взял  таблицу за 2010 декабря в начале расстроился, так за время моего [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/169</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Декабрь 2010</title>
		<description><![CDATA[10 января 2011 г. &#8211; публикую сводную таблицу за декабрь 2010, простите что так долго, был чем-то занят. Тенденция с новым годом пять не меняется – Вас становится все меньше и меньше. Кто не попал сюда но при этом сильно хочет &#8211; комментарий к статье желательно с ссылкой на СВОЙ блог Естественно по мере нахождения [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/162</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crush test fotocash.ru (льем с adwords на fotocash) ;-)</title>
		<description><![CDATA[Маленький тест &#8211; как и обещал. На Adwords запущена компания на две недели на Фотострану, по тематике получение питомцев, которых я ласково называл &#8211; «животные» -«pets» . Долго ни чего не придумывал, сделал пару объяв и стартанул. Букв в начале будет мало, проще показать картинки: Adwords объявления и расходы: Статистика Фотостраны: Итог: $32.09-$10.46 = -$21.63 [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/139</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Ноябрь 2010</title>
		<description><![CDATA[Уже 14-ое декабря- публикую сводную таблицу за ноябрь, простите что так долго, был чем-то занят. Тенденция не меняется – Вас становится все меньше и меньше. Кто не попал сюда но при этом сильно хочет &#8211; комментарий к статье желательно с ссылкой на СВОЙ блог Повторно очень прошу не  писать в комментариях с просьбой добавить их [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/135</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crush test goodbody.ru, часть-2</title>
		<description><![CDATA[Напоминаю, в прошлой серии было следующее, Crush test goodbody.ru… Если кратко, запустил рекламную компанию на данный партнерский магазин по вентилятором, когда в Москве было очень жарко, народ заказал много их, в результате получил много заказов, но все были не выполнены из-за отсутствие товара на складе (сумма там получалась ~$50 за 15 мин работы и 6 [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/117</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Октябрь 2010</title>
		<description><![CDATA[11-ое ноября &#8211; публикую сводную таблицу за октябрь. Тенденция такая – Вас становится все меньше и меньше. Кто не попал сюда но при этом сильно хочет &#8211; комментарий к статье желательно с ссылкой на СВОЙ блог (следующие товарищи не опубликовали отчеты за октябрь: seoburj.ru, blog-kras.ru, seo-analiz.info, azovskiyseo.ru, sape-zarabotok.ru, coolseoman.ru, monetarygarden.blogspot.com) Повторно очень прошу не  писать [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/114</link>
			</item>
	<item>
		<title>ТОП вебмастеров по доходам за Сентябрь 2010</title>
		<description><![CDATA[11-ое октября как и обещал публикую сводную таблицу за сентябрь. Тенденция такая &#8211; из &#171;Буржуев&#187; с прошлого месяца 3-ое отказались публиковать стриптизы, 2-ое  просто не опубликовали их. Из 30 прошлых участников таблицы 15 в нее не вошли. То есть за месяц &#171;формально&#187; отвалилось 50% манимейкеров. Либо все совсем плохо, либо тупая лень, либо&#8230; Жирным в [...]]]></description>
		<link>http://searchproject.ru/message/98</link>
			</item>
</channel>
</rss>

